| モデル | 内寸(W×H×D)cm | 外寸(W×H×D)cm | 加熱時間 | 精度 | 均一性 | 電力定格(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-645 | 45×40×40 | 66×92×55 | RT~100℃ 約10分 | ±0.3℃ | ±1% ℃ | 3.5 |
| LY-660 | 50×60×50 | 70×125×65 | - | - | - | 4.5 |
| LY-690 | 60×90×50 | 80×156×65 | - | - | - | 5.5 |
| LY-6100 | 80×100×60 | 108×174×73 | - | - | - | 8 |
| LY-6120 | 90×120×60 | 130×193×86 | - | - | - | 10 |
| LY-6140 | 140×120×60 | 200×186×90 | - | - | - | 12 |
| LY-6160 | 160×140×80 | 230×206×110 | - | - | - | 14 |
| LY-ODM | お客様の要件に基づいたカスタマイズされた工業用オーブン | |||||
Liyi熱風乾燥オーブンは、予熱、乾燥、物理的/化学的試験用途に安定した試験空間を提供します。優れた温度分布のために、高安定性白金抵抗を備えた精密温度コントローラーを備えています。
東莞Liyi環境技術有限公司は、環境機器を専門とするハイテク生産指向企業です。高度な技術と経験豊富な人材により、150カ国以上のお客様にサービスを提供しています。
当社の製品範囲には、シミュレーション環境テスター、プラスチック/ゴムテスター、および工業用途向けのさまざまな材料試験装置が含まれます。